АКЦИЯ на КРУГЛЫЕ ВИНТОВЫЕ СВАИ!!!
| Высота, м | ∅ лопасти | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
|
Применение:
|
||||
| 1,5 | 200 | 1150,00 |
Диаметр трубы: 57 мм |
|
| 1,8 | 200 | 1342,00 | ||
| 2,0 | 200 | 1363,00 | ||
| 2,5 | 200 | 1518,00 | ||
| 3,0 | 200 | 1752,00 | ||
| 3,5 | 200 | 1992,00 | ||
| 4 | 200 | 2156,00 | ||
| Высота, м | ∅ лопасти | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
|
Применение:
|
||||
| 1,5 | 250 | 1495,00 |
Диаметр трубы: 76 мм |
|
| 1,8 | 250 | 1725,00 | ||
| 2,0 | 250 | 1752,00 | ||
| 2,5 | 250 | 2061,00 | ||
| 3,0 | 250 | 2294,00 | ||
| 3,5 | 250 | 2859,00 | ||
| 4 | 250 | 3117,00 | ||
| Высота, м | ∅ лопасти | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
|
Применение:
|
||||
| 1,5 | 250 | 1610,00 |
Диаметр трубы: 89 мм |
|
| 1,8 | 250 | 1783,00 | ||
| 2,0 | 250 | 1829,00 | ||
| 2,5 | 250 | 1984,00 | ||
| 3,0 | 250 | 2373,00 | ||
| 3,5 | 250 | 2875,00 | ||
| 4 | 250 | 3335,00 | ||
| Высота, м | ∅ лопасти | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
|
Применение:
|
||||
| 1,5 | 300 | 1725,00 |
Диаметр трубы: 108 мм |
|
| 1,8 | 300 | 1955,00 | ||
| 2,0 | 300 | 2139,00 | ||
| 2,5 | 300 | 2376,00 | ||
| 3,0 | 300 | 2833,00 | ||
| 3,5 | 300 | 3459,00 | ||
| 4 | 300 | 3925,00 | ||
| Высота, м | ∅ лопасти | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
|
Применение:
|
||||
| 1,5 | 350 | 3673,00 |
Диаметр трубы: 133 мм |
|
| 1,8 | 350 | 3753,00 | ||
| 2,0 | 350 | 3953,00 | ||
| 2,5 | 350 | 4439,00 | ||
| 3,0 | 350 | 4759,00 | ||
| 3,5 | 350 | 5276,00 | ||
| 4 | 350 | 5794,00 | ||